Pos | Photo mini | Nom | Lieu | Score | Année début |
1 | | Église Notre Dame | SAINT-NICOLAS | - | ~ 1841 |
2 | | 'L'HÔTEL DE GAIFFIER D'HESTROY / MUSEE PROVINCIAL DES ARTS ANCIENS DU | NAMUR | - | |
3 | | 't Ogenblik | ANVERS | - | |
4 | | 't Ogenblik | BEVEREN | - | |
5 | | 'Théâtre Royal - Opera royal de Wallonië | LIEGE | - | |
6 | | 2 Clairons | NAMUR | - | ~ 1736 |
7 | | 2 Cygnes | GAND | - | |
8 | | 3 Poissons | NAMUR | - | |
9 | | 5 pignons à gradins | FURNES | - | ~ 1609 |
10 | | A Groeninge | BRUGES | - | ~ 1904 |
11 | | A la demi Lune | GAND | - | ~ 1746 |
12 | | Abbay de Tongerloo | WESTERLO | - | |
13 | | Abbay des Norbertins à Postel | MOL | - | |
14 | | Abbay Sainte-Godelieve Ten Putte | GISTEL | - | |
15 | | Abbay Val Notre-Dame | WANZE | - | |
16 | | Abbay Villers-la-Ville | VILLERS-LA-VILLE | - | ~ 1208 |
17 | | Abbaye Baudeloo et chapelle | GAND | - | ~ 1602 |
18 | | Abbaye d'Averbode (Prémontrés) | MONTAIGU - ZICHEM | - | |
19 | | Abbaye de Biloke | GAND | - | ~ 1250 |
20 | | Abbaye de Flône | AMAY | - | ~ 1658 |
21 | | Abbaye de Forest | FOREST | - | |
22 | | Abbaye de Herkenrode | HASSELT | - | |
23 | | Abbaye de Notre-Dame de Nazareth | BRECHT | - | |
24 | | Abbaye des Norbertins | GRIMBERGEN | - | ~ 1660 |
25 | | Abbaye du Parc | LOUVAIN | - | |
26 | | Abbaye du Parc, remise des carrosses | LOUVAIN | - | |
27 | | Abbaye et Eglise Notre-Dame à Vlierbeek | LOUVAIN | - | ~ 1125 |
28 | | Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy | ROCHEFORT | - | ~ 1230 |
29 | | Abbey-musée Saint-Adrien | GRAMMONT | - | |
30 | | Abords de l'Escaut | GAND | - | |
31 | | Académie des Arts | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | - | |
32 | | Académie Musicale de Ville | HAL | - | ~ 1647 |
33 | | ACEC (Usines Carels) | GAND | - | |
34 | | Achterklap | ALOST | - | |
35 | | Acienne Poste - FOREM | VERVIERS | - | ~ 1900 |
36 | | Agimont Aventure | HASTIERE | - | |
37 | | Agnetenklooster | TONGRES | - | |
38 | | Alden Biesen Commanderie | BILZEN | - | |
39 | | Allée du château | LAARNE | - | |
40 | | Alphonse de Hollain maisons sociales | GAND | - | |
41 | | Alsemberg of Roy de Bavieres | BRUXELLES | - | ~ 1699 |
42 | | Ambachtshuis huidevetters | BRUGES | - | |
43 | | Ambiorix | TONGRES | - | ~ 1866 |
44 | | Ancien Arbre (en danger pour project Waterfront) | NIEL | - | |
45 | | Ancien Arbre Dorée ou Blason | ANVERS | - | ~ 1965 |
46 | | Ancien Beguinage | DIXMUDE | - | |
47 | | Ancien bureaux | BRUXELLES | - | |
48 | | Ancien Café Le Cheval Englais | GAND | - | |
49 | | Ancien Café 'La Pomme' | GAND | - | |
50 | | Ancien Campus scolaire Saint Martin- Porte des paysans | BEVEREN | - | |
51 | | Ancien Casino - Centre Culturel Régional | DINANT | - | |
52 | | Ancien château d'eau | OSTENDE | - | ~ 1923 |
53 | | Ancien château de la Mostée | HUY | - | |
54 | | Ancien Chêne | HASTIERE | - | |
55 | | Ancien cloître des Augustins- Collège Saint-Michiel | BREE | - | |
56 | | Ancien Collège Saint Grégoire - Porte Bénédicte | GAND | - | |
57 | | Ancien église de Saint Léonard et Saint Pierre (à Dudzele) | BRUGES | - | |
58 | | Ancien Entrepot de Douane | GAND | - | ~ 1921 |
59 | | Ancien halle de poisson | GAND | - | ~ 1689 |
60 | | Ancien Headquarter CERA (maintenant KBC) | HERENT | - | ~ 1991 |
61 | | Ancien Hôpital | GRAMMONT | - | |
62 | | Ancien Hôpital Enfants Alijns | GAND | - | |
63 | | Ancien Hospice | ASSE | - | |
64 | | Ancien Hotel | MALINES | - | |
65 | | Ancien hôtel Café Victoria | LOOZ | - | |
66 | | Ancien Hôtel Continental | BRUXELLES | - | |
67 | | Ancien Hôtel de corporation des vendeurs de Poisson | GAND | - | |
68 | | Ancien Hotel de Fraula - Fortis Banque | ANVERS | - | ~ 1737 |
69 | | Ancien Hôtel de ville | BREE | - | ~ 1591 |
70 | | Ancien Maison Communale Haasdonk | BEVEREN | - | |
71 | | Ancien maison de Libertée Brugeoise | BRUGES | - | ~ 1726 |
72 | | Ancien maison de ville | DIXMUDE | - | ~ 1877 |
73 | | Ancien Maison de ville | LO-RENINGE | - | ~ 1565 |
74 | | Ancien Maison de Ville | PEER | - | ~ 1637 |
75 | | Ancien Moulin a Eau | LANDEN | - | |
76 | | Ancien Moulin a Eau Sinnich (te Teuven) | FOURONS | - | |
77 | | Ancien Moulin à Vent | RANST | - | |
78 | | Ancien moulin de Vodelée | DOISCHE | - | ~ 1791 |
79 | | Ancien palais de justice | NIVELLES | - | |
80 | | Ancien Palais de Justice | ARLON | - | |
81 | | Ancien Palais de Margaretha d'Autriche | MALINES | - | ~ 1517 |
82 | | Ancien Palais des Princes-évêques | LIEGE | - | |
83 | | Ancien Palais Royal (maison mortuaire de la reine Marie-Louise) | OSTENDE | - | |
84 | | Ancien presbythère | BERNISSART | - | ~ 1800 |
85 | | Ancien siège de province | HASSELT | - | ~ 1900 |
86 | | Ancien Sous-station Électirque / Restaurant Volta | GAND | - | |
87 | | Ancien Vetex - Ancien Ruisseau Groeninge | COURTRAI | - | |
88 | | Ancienne Abbaye Cistercienne | SERAING | - | |
89 | | Ancienne abbaye Kortenberg | KORTENBERG | - | ~ 1095 |
90 | | Ancienne Abbaye Saint-Martin - Maison de Ville | TOURNAI | - | |
91 | | Ancienne Bourse de Commerce et Place d'Armes | NAMUR | - | |
92 | | Ancienne Brasserie Depage - Béguinage | OVERIJSE | - | |
93 | | Ancienne brasserie Excelsior | GAND | - | |
94 | | Ancienne carrière | DOISCHE | - | |
95 | | Ancienne Chapelle des Dominicanes | BRAINE-LE-COMTE | - | |
96 | | Ancienne Cheminée (à Bouffioulx) | CHATELET | - | |
97 | | Ancienne Cipirage | SAINT-NICOLAS | - | |
98 | | Ancienne Dexia banque | GAND | - | |
99 | | Ancienne Doyenne | HASSELT | - | |
100 | | Ancienne Ecole Moyenne de Filles | VERVIERS | - | |
101 | | Ancienne église abbatiale | SAINT-TROND | - | |
102 | | Ancienne église Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception | LIEGE | - | ~ 1618 |
103 | | Ancienne Église Saint-André | LIEGE | - | |
104 | | Ancienne Église Saint-Lambert | VIROINVAL | - | |
105 | | Ancienne Enceinte | LOUVAIN | - | |
106 | | Ancienne Erreure - Banco Monte Paschi | ANVERS | - | ~ 1900 |
107 | | Ancienne façade supportée | GAND | - | |
108 | | Ancienne Ferme | KRUISHOUTEM | - | |
109 | | Ancienne ferme | WELLEN | - | |
110 | | Ancienne Ferme | DOISCHE | - | ~ 1632 |
111 | | Ancienne Gare | OSTENDE | - | ~ 1879 |
112 | | Ancienne griffie de la Libertée de Bruges | BRUGES | - | ~ 1534 |
113 | | Ancienne Halle aux Viandes | LIEGE | - | |
114 | | Ancienne hôtel de ville | BILZEN | - | ~ 1686 |
115 | | Ancienne Mairie - Maison Communale | FLORENNES | - | ~ 1927 |
116 | | Ancienne mairie de Bornem | BORNEM | - | |
117 | | Ancienne Mairie Oedelem | BEERNEM | - | ~ 1752 |
118 | | Ancienne maison avec façade en bec | BRUXELLES | - | |
119 | | Ancienne maison communale | COURCELLES | - | |
120 | | Ancienne maison communale de Genval | RIXENSART | - | |
121 | | Ancienne Maison Communale de Marche-Lez-Ecaussines | ECAUSSINES | - | |
122 | | Ancienne Maison Comunale Kanegem | TIELT | - | |
123 | | Ancienne maison de coin | BRUXELLES | - | |
124 | | Ancienne maison du Docteur Willems | HASSELT | - | |
125 | | Ancienne Pharmacie | LIEGE | - | |
126 | | Ancienne Poste | HASSELT | - | ~ 1899 |
127 | | Ancienne Poste | GAND | - | ~ 1898 |
128 | | Ancienne Poste | SAINT-NICOLAS | - | |
129 | | Ancienne Poste - maintenant Dexia | CINEY | - | |
130 | | Ancienne prison | TONGRES | - | ~ 1844 |
131 | | Ancienne prison Le Petit Rouleau | GAND | - | |
132 | | Ancienne usige de gaz | GAND | - | |
133 | | Ancienne vue de l'air sur Ostende | OSTENDE | - | |
134 | | Anciennes Écuries du Château de la Mostée | HUY | - | |
135 | | Anciennes Maisons | LIEGE | - | |
136 | | Anciennes maisons en rangées encorbellantes à du pan de bois | LIEGE | - | |
137 | | Anciennes Mines de Charbon | MAASMECHELEN | - | |
138 | | Anciens Fours à chaux | ANTOING | - | ~ 1812 |
139 | | Anno 1876 | BRUXELLES | - | ~ 1876 |
140 | | Apotheek Vooruit | GAND | - | ~ 1928 |
141 | | Apothèque Delacre | BRUXELLES | - | ~ 1895 |
142 | | Appartementen | AARSCHOT | - | ~ 2000 |
143 | | Arbre | DOISCHE | - | |
144 | | Arbre | ZANDHOVEN | - | |
145 | | arbre | DOISCHE | - | |
146 | | Arbre à côté de Saint-Martin | SAINT-TROND | - | |
147 | | Arbre avec cancer | BRUXELLES | - | |
148 | | Arbre avec du cancer | TERMONDE | - | |
149 | | Arbre avec forme remarquable | PLOMBIERES | - | |
150 | | Arbre d'Or | GAND | - | ~ 1759 |
151 | | Arbre de Caesar | LO-RENINGE | - | |
152 | | Arbre de fruits seule | COUVIN | - | |
153 | | Arbre de Mamout | HAL | - | |
154 | | Arbre de Notre Bon Dieu | KORTESSEM | - | |
155 | | Arbre de Tjenne | LOOZ | - | |
156 | | Arbre du 17ième siècle | WESTERLO | - | |
157 | | Arbre du 75 ième anniveraire de lindépendance Belge | COUVIN | - | |
158 | | Arbre du Gibet (à Boirs) | BASSENGE | - | |
159 | | Arbre en prairie | AUDENARDE | - | |
160 | | Arbre haute enneigée | DOISCHE | - | |
161 | | Arbre Les 7 Frères | VIROINVAL | - | |
162 | | Arbre mort | VIROINVAL | - | |
163 | | Arbre Mort seul sur champs | CERFONTAINE | - | |
164 | | Arbre près de l'Hermeton | DOISCHE | - | |
165 | | Arbre proche de la chapelle Notre Dame de Lorette | ROCHEFORT | - | |
166 | | Arbre rare | COUVIN | - | |
167 | | Arbre Tilleuil du 15 ciècle à Macon | MOMIGNIES | - | |
168 | | Arbres brûlés | OPGLABBEEK | - | |
169 | | Arbres et Crique | OUDENBURG | - | |
170 | | Arbres taillés au canal | ROULERS | - | |
171 | | Arc en ciel | MIDDELKERKE | - | |
172 | | Arduinen kerk | BRUGES | - | |
173 | | Art Nouveau par Richard Goetgeluck | GAND | - | ~ 1908 |
174 | | Art Nouveauwoning door Richard Goetgeluck | GAND | - | ~ 1908 |
175 | | Artevelde Hogeschool | GAND | - | |
176 | | Ascenceur Hydraulique 2 | LA LOUVIERE | - | |
177 | | Ascenceur Hydrolique 3 | LA LOUVIERE | - | |
178 | | Astra Gardens | ZAVENTEM | - | ~ 1997 |
179 | | Atomium | BRUXELLES | - | ~ 1958 |
180 | | Attrape-canettes | HOLSBEEK | - | |
181 | | Au Blan Levrie | MONS | - | |
182 | | Au Champ du Moulin | MAASEIK | - | |
183 | | Au Paradis | GAND | - | |
184 | | Au Priem - Mont de Parike | BRAKEL | - | |
185 | | Aula d'Université | GAND | - | ~ 1817 |
186 | | Ave Caesar Moriture te Saluant par L.Goussens | GAND | - | |
187 | | Ave Maria chapelle (Sint-Joris) | BEERNEM | - | |
188 | | Aywaille vue | AYWAILLE | - | |
189 | | Bains | SPA | - | ~ 1862 |
190 | | Balance | BRUXELLES | - | |
191 | | Banneux-Notre-Dame | SPRIMONT | - | |
192 | | Banque Delen | LIEGE | - | |
193 | | Banque Fortis | YPRES | - | |
194 | | Barabas | ASSESSE | - | |
195 | | Baraque de Conjoux (tilleul à grandes feuilles) | CINEY | - | |
196 | | Baroque Classiciste tardive | GAND | - | ~ 1747 |
197 | | Barrage de Castors | DOISCHE | - | |
198 | | Barrage pendant les traveaux | BUTGENBACH | - | ~ 1932 |
199 | | Basilique du Sacré Coeur | KOEKELBERG | - | |
200 | | Basilique Notre Dame | TONGRES | - | ~ 1140 |
201 | | Basilique Notre Dame (à Kortenbos - Zepperen) | SAINT-TROND | - | ~ 1641 |
202 | | Basilique Notre Dame de Lourdes | GAND | - | ~ 1875 |
203 | | Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre | WAVRE | - | ~ 1710 |
204 | | Basilique Notre-Dame de Bon-Secours | PERUWELZ | - | ~ 1885 |
205 | | Basilique Notre-Dame de Tongre | CHIEVRES | - | |
206 | | Basilique Saint-Martin | HAL | - | |
207 | | Basilique Saint-Materne | WALCOURT | - | ~ 1225 |
208 | | Basilique Scherpenheuvel | MONTAIGU - ZICHEM | - | |
209 | | Basilique Viga Jesse | HASSELT | - | ~ 1727 |
210 | | Bataille de Waterloo | ANVERS | - | ~ 1905 |
211 | | Bâteau pour passer l'Escault (à Schellebelle) | WICHELEN | - | |
212 | | Bâteau sur la plage | BLANKENBERGE | - | ~ 2002 |
213 | | Bâteaux à Vivre | GAND | - | |
214 | | Bâtement | LOUVAIN | - | |
215 | | Bâtiment | PHILIPPEVILLE | - | |
216 | | Bâtiment abbatial | LOUVAIN | - | |
217 | | Bâtiment de Citroën | BRUXELLES | - | ~ 1933 |
218 | | Bâtiment de coin de la rue Leys (Nord) | ANVERS | - | |
219 | | Bâtiment de coin de la rue Leys (Sud) | ANVERS | - | |
220 | | Bâtiment de portail de l'ancien abbatoir | GAND | - | |
221 | | Batiment du parlement fédéral | BRUXELLES | - | |
222 | | Bâtiment moderne avec bandes jaune-gris | ATH | - | |
223 | | Beeld Sint-Rochus (par R.Rens) aan kerk | AARSCHOT | - | |
224 | | Beffroi | FURNES | - | ~ 1617 |
225 | | Beffroi | LIERRE | - | ~ 1369 |
226 | | Beffroi | TOURNAI | - | ~ 1188 |
227 | | Beffroi | THUIN | - | ~ 1639 |
228 | | Beffroi | TERMONDE | - | ~ 1336 |
229 | | Beffroi - Tour St.Jacques | NAMUR | - | |
230 | | Beffroi et hall | TIELT | - | ~ 1450 |
231 | | Beffroi et halle aux draps | GAND | - | ~ 1313 |
232 | | Beffroi et halles de Bruges | BRUGES | - | |
233 | | Begijnhof | HASSELT | - | |
234 | | Begijnhof noord Aarschot | AARSCHOT | - | |
235 | | Begijnhofkerk | OVERIJSE | - | |
236 | | Begijnhofkerk Sint-Agnes | SAINT-TROND | - | |
237 | | Beguinage | LIERRE | - | |
238 | | Béguinage | DIEST | - | ~ 1253 |
239 | | Béguinage | ANVERS | - | |
240 | | Béguinage | SAINT-TROND | - | |
241 | | Béguinage | TONGRES | - | |
242 | | Beguinage | COURTRAI | - | |
243 | | Beguinage | TURNHOUT | - | |
244 | | Beguinage | AUDENARDE | - | |
245 | | Beguinage Notre-Dame de Hoye (Petit Beguinage) | GAND | - | ~ 1240 |
246 | | Beguinage Saint-Alexus | TERMONDE | - | |
247 | | Beguinage Sud | AARSCHOT | - | |
248 | | Beguinage Ten Wijngaerde | BRUGES | - | ~ 1245 |
249 | | Bel Arbre (à Duisburg) | TERVUREN | - | |
250 | | Belfroi | COURTRAI | - | ~ 1300 |
251 | | Belisia | BILZEN | - | |
252 | | Belle maison | GAND | - | |
253 | | Bellewaerde Ridge - Haut Crater Cimetière | YPRES | - | |
254 | | Berceau de jardin du château Hamal | TONGRES | - | |
255 | | Berceau près du Court de Gruuthuse | BRUGES | - | |
256 | | Betho | TONGRES | - | |
257 | | Bibliothèque à Pulderbos | ZANDHOVEN | - | |
258 | | Bibliothèque Centrale de l'Université de Louvain | LOUVAIN | - | ~ 1921 |
259 | | Bibliothèque de l'ancienne cloître des Augustins | HASSELT | - | ~ 1682 |
260 | | Biker | GAND | - | |
261 | | Bois de Lapperfort | BRUGES | - | |
262 | | BOLONIA LA GRASSA | ANVERS | - | ~ 1475 |
263 | | Bonaparte | ANVERS | - | |
264 | | Boom | CINEY | - | |
265 | | Boom domein Château de Beauregard | ROCHEFORT | - | |
266 | | Borze van Amsterdam | ALOST | - | ~ 1630 |
267 | | Bourse | BRUXELLES | - | ~ 1868 |
268 | | Bourse de commerce | ANVERS | - | ~ 1868 |
269 | | BP-toren | ANVERS | - | ~ 1960 |
270 | | Brabanthal | LOUVAIN | - | |
271 | | Brabo | ANVERS | - | ~ 1887 |
272 | | Braboke | ANVERS | - | |
273 | | Brigittinen | BRUXELLES | - | |
274 | | Brug Cortewalle | BEVEREN | - | |
275 | | Building Lieven Bauwens | GAND | - | ~ 1965 |
276 | | Bulvano | WOMMELGEM | - | |
277 | | Bunkers du Atlantikwall | OSTENDE | - | |
278 | | Bureau de Péager | GAND | - | ~ 1698 |
279 | | Butte du Lion | BRAINE-L'ALLEUD | - | ~ 1823 |
280 | | Cabernhol (Nukerke) | MAARKEDAL | - | |
281 | | Café Apero | LOUVAIN | - | |
282 | | Café Brun - Maison des Trappistes | GAND | - | |
283 | | Café des Arbaletiers | VISE | - | |
284 | | Café L'Oase | LOUVAIN | - | |
285 | | Café Nieuweghe | JABBEKE | - | |
286 | | Campo Santo - Capelle Saint-Amand | GAND | - | |
287 | | Canal | BRUGES | - | |
288 | | Canal de Damme - Canal de Napoléon | BRUGES | - | |
289 | | Canal de Hoeke | DAMME | - | |
290 | | Canal de Liason | GAND | - | ~ 1863 |
291 | | Canal Léopold | SINT-LAUREINS | - | |
292 | | Canal Léopold | DAMME | - | |
293 | | Canal Plassendale - Nieuwpoort | GISTEL | - | |
294 | | Canal Sud Willems avec chênes | BREE | - | |
295 | | Canon Holle Griet | DIEST | - | |
296 | | Carolus Magnus (Charlemagne) | ANVERS | - | ~ 1897 |
297 | | Carrière | PHILIPPEVILLE | - | |
298 | | Carrière | DURBUY | - | |
299 | | Carrière de Resteigne | TELLIN | - | |
300 | | Casa Serena | GAND | - | ~ 1711 |
301 | | Caserne Léopold | GAND | - | ~ 1906 |
302 | | Casino | OSTENDE | - | |
303 | | Castel Saint-Marie | BEAURAING | - | |
304 | | Cathédrale Notre Dame | ANVERS | - | ~ 1352 |
305 | | Cathédrale Notre-Dame | TOURNAI | - | |
306 | | Cathédrale Saint-Aubain | NAMUR | - | ~ 1751 |
307 | | Cathédrale Saint-Bavon | GAND | - | ~ 1300 |
308 | | Cathédrale Saint-Michel (Saint-Michel et Sainte-Gudule) | BRUXELLES | - | ~ 1220 |
309 | | Cathédrale Saint-Paul | LIEGE | - | ~ 970 |
310 | | Cathédrale Saint-Quintin | HASSELT | - | |
311 | | Cathédrale Saint-Rombout | MALINES | - | ~ 1200 |
312 | | Cathédrale Saint-Salvator | BRUGES | - | ~ 1275 |
313 | | Cave à glace | YPRES | - | |
314 | | Cement House Military Cemetery | LANGEMARK - POELKAPELLE | - | ~ 1917 |
315 | | Centre Administratif de Pays | BRUXELLES | - | ~ 1955 |
316 | | Centre Administrative de la Ville | GAND | - | ~ 1993 |
317 | | Centre Budhiste | GAND | - | |
318 | | Centre Culturel | JODOIGNE | - | |
319 | | Centre de Rencontre de Jeunesse et Wagehuys | LOUVAIN | - | |
320 | | Champs plein de poèmes (à Doel) | BEVEREN | - | |
321 | | Châpeau de Fer | LIERRE | - | |
322 | | Chapel Notre Dame | TIRLEMONT | - | |
323 | | Chapelle | COUVIN | - | |
324 | | Chapelle | NASSOGNE | - | |
325 | | Chapelle Notre-Dame du Pillier | CHIMAY | - | ~ 1780 |
326 | | Chapelle à Doel | BEVEREN | - | |
327 | | Chapelle au 'Schonenboom' (Belle-Arbre) (à Duisburg) | TERVUREN | - | |
328 | | Chapelle Bareldonk (à Donk) | BERLARE | - | |
329 | | Chapelle de Bonne Fontaine | DOISCHE | - | |
330 | | Chapelle de Doomkerke | RUISELEDE | - | |
331 | | Chapelle de Hansbeke | NEVELE | - | |
332 | | Chapelle de Helshoven (à la frontère de Hoepertingen) | LOOZ | - | |
333 | | Chapelle de la Ladrerie (ancienne léproserie) (à Tongre-Notre-Dame) | CHIEVRES | - | |
334 | | Chapelle de la porte romane | LOUVAIN | - | |
335 | | Chapelle des Saints Arnoldus, Nicolas et Hubert | MONT-SAINT-GUIBERT | - | |
336 | | Chapelle du château | HOEILAART | - | |
337 | | Chapelle du Saint-Esprit | MALINES | - | |
338 | | Chapelle et Couvent des Visitandines | MONS | - | |
339 | | Chapelle et tilleul (à Issegem (Balegem)) | OOSTERZELE | - | ~ 1637 |
340 | | Chapelle Graethem | LOOZ | - | |
341 | | Chapelle Note Dame des 7 Douleurs | BEAUMONT | - | ~ 1660 |
342 | | Chapelle Note Dame-de-Sept-Peines (à Doomkerke) | RUISELEDE | - | |
343 | | Chapelle Notre Dame | BRUXELLES | - | |
344 | | Chapelle Notre Dame (en 's Gravenvoeren) | FOURONS | - | |
345 | | Chapelle Notre Dame 7 Mals (Landegem) | NEVELE | - | |
346 | | Chapelle Notre Dame de Bon Conseil (à Arquennes) | SENEFFE | - | |
347 | | Chapelle Notre Dame de Bon-Secours (à Villeroux) | CHASTRE | - | |
348 | | Chapelle Notre Dame de Gaverland (à Melsele) | BEVEREN | - | |
349 | | Chapelle Notre Dame de Lorette | ROCHEFORT | - | |
350 | | Chapelle Notre Dame de Stoepe (Ertvelde) | EVERGEM | - | ~ 1613 |
351 | | Chapelle Notre Dame des 7 Pains (Lozer) | KRUISHOUTEM | - | |
352 | | Chapelle Notre Dame du Marche | JODOIGNE | - | |
353 | | Chapelle Notre Dame du Rozière | BEAUMONT | - | |
354 | | Chapelle Notre Dame Message (à Spalbeek) | HASSELT | - | |
355 | | Chapelle Poeke (à Poeke) | AALTER | - | |
356 | | Chapelle Saint Anne (Kapel van Heilige Moeder Anna) | ASSENEDE | - | ~ 1773 |
357 | | Chapelle Saint Antoine (à Vinkt) | DEINZE | - | |
358 | | Chapelle Saint Cornèle | BEERSE | - | |
359 | | Chapelle Saint Oremus | HERSTAL | - | |
360 | | Chapelle Saint Roch | PHILIPPEVILLE | - | |
361 | | Chapelle Saint-Feuillen | WALCOURT | - | |
362 | | Chapelle Saint-Gilles (à Mulken) | TONGRES | - | |
363 | | Chapelle Saint-Jean | WOMMELGEM | - | |
364 | | Chapelle Saint-Jean | CHIEVRES | - | ~ 1165 |
365 | | chapelle Saint-Julien | BEAUMONT | - | |
366 | | Chapelle Saint-Monon | NASSOGNE | - | |
367 | | Chapelle Saint-Odille | ROCHEFORT | - | |
368 | | Chapelle Saint-Philomena (à Hansbeke) | NEVELE | - | ~ 1825 |
369 | | Chapelle Saint-Pièrre | LIERRE | - | ~ 1225 |
370 | | Chapelle Saint-Vérona (à Leefdaal) | BERTEM | - | ~ 900 |
371 | | Chapelle Saint-Vincent (à Maarke-Kerkem) | MAARKEDAL | - | |
372 | | Chapelle Sainte Ursula | TONGRES | - | |
373 | | Chapelle Sainte-Anne (à Brussegem) | MERCHTEM | - | ~ 1639 |
374 | | Chapelle Sainte-Anne (Mellaer) | LUMMEN | - | ~ 1748 |
375 | | Chapelle Sainte-Catharina (à Lillo) | HOUTHALEN-HELCHTEREN | - | |
376 | | Chapelle Sainte-Maure | VISE | - | |
377 | | Chapelle Sainte-Thérèse | VIROINVAL | - | |
378 | | Chapelle sur monticule - Chapelle tombale de la famille Michiels | KINROOI | - | |
379 | | Chapelle Ter Doest | BRUGES | - | ~ 1687 |
380 | | Chapelle Vieux Sautour Cimetiere | PHILIPPEVILLE | - | |
381 | | Chaplle Saint-Hilaire | DOISCHE | - | |
382 | | Charles Van Robaeys | BRUGES | - | ~ 1870 |
383 | | Château | HUY | - | |
384 | | Château | WATERLOO | - | |
385 | | Château | METTET | - | |
386 | | Château | LES BONS VILLERS | - | |
387 | | Château Aveschoot (d'Alcantara) à Lembeke | KAPRIJKE | - | |
388 | | Château De Mot (à Groot-Gelmen) | SAINT-TROND | - | |
389 | | Chateau Sinnich (te Teuven) | FOURONS | - | |
390 | | Château à Hever | BOORTMEERBEEK | - | |
391 | | Chateau à Temploux | NAMUR | - | |
392 | | Château Ahin | HUY | - | |
393 | | Château Baasveld (à Zuidwege) | ZEDELGEM | - | |
394 | | Château Bayard | EGHEZEE | - | |
395 | | Château Belle-Maison | MARCHIN | - | |
396 | | Chateau Bierbais | MONT-SAINT-GUIBERT | - | |
397 | | Château Blanc de Kerkom-chez-Saint-Trond | SAINT-TROND | - | |
398 | | Château Blauwendael | WAASMUNSTER | - | |
399 | | Château Blekkervijver (à Maria-Aalter) | AALTER | - | |
400 | | Château Cantecroy | MORTSEL | - | |
401 | | Château Cartier à Marchienne-au- Pont | CHARLEROI | - | |
402 | | Château Champs de Love | AALTER | - | |
403 | | Château Colmont | TONGRES | - | |
404 | | Chateau Commanderie (te Sint-Pieters-Voeren) | FOURONS | - | |
405 | | Château d' Hollain - Château de Bruyelle | ANTOING | - | |
406 | | Château d'Acoz | GERPINNES | - | |
407 | | Château d'Alsemberg (à Moresnet) | PLOMBIERES | - | |
408 | | Château d'Altena | KRUIBEKE | - | |
409 | | Château d'Andoy | NAMUR | - | |
410 | | Chateau d'Antoing | ANTOING | - | |
411 | | Château d'Anvaing | FRASNES - LEZ - ANVAING | - | |
412 | | Château d'Arenberg | LOUVAIN | - | ~ 1510 |
413 | | Château d'Avionpuits | ESNEUX | - | |
414 | | Château d'Egmont | ZOTTEGEM | - | |
415 | | Château d'Enghien | ENGHIEN | - | |
416 | | Château d'Esquelmes | PECQ | - | |
417 | | Château d'Exaerde (à Humelgem) | STEENOKKERZEEL | - | |
418 | | Château d'Ursel | DURBUY | - | |
419 | | Château dans Rue Oyenbrug | GRIMBERGEN | - | |
420 | | Château de 's Gravenwezel | SCHILDE | - | |
421 | | Château de 's Herenelderen (à 's Herenelderen ) | TONGRES | - | ~ 1715 |
422 | | Château de Attre | BRUGELETTE | - | ~ 1752 |
423 | | Château de Beersel | BEERSEL | - | ~ 1312 |
424 | | Château de Bellem - Mariahove (à Aalter-Bellem) | AALTER | - | |
425 | | Château de Beloeil | BELOEIL | - | ~ 1394 |
426 | | Château de Bempt | PLOMBIERES | - | |
427 | | Château de Beusdael | PLOMBIERES | - | |
428 | | Château de Bonlez | CHAUMONT-GISTOUX | - | |
429 | | Château de Bourgogne - Château d'Estaimbourg (à ESTAIMPUIS) | PECQ | - | |
430 | | Château de Boussu | COUVIN | - | |
431 | | Château de Chiny | CHINY | - | |
432 | | Château de Chokier | FLEMALLE | - | |
433 | | Château de Clabecq - Château des Italiens | TUBIZE | - | |
434 | | Château de Colonster | LIEGE | - | |
435 | | Château de Coumont | NASSOGNE | - | |
436 | | Château de de Hansbeke | NEVELE | - | |
437 | | Château de Dilsen - Château Ter Motten | DILSEN | - | |
438 | | Château de Fagnolles | PHILIPPEVILLE | - | ~ 1249 |
439 | | Château de Fernelmont | FERNELMONT | - | |
440 | | Château de Franc-Waret | FERNELMONT | - | ~ 1748 |
441 | | Château de Freyr | HASTIERE | - | |
442 | | Château de Gaasbeek | LENNIK | - | |
443 | | Château de Grand-Manil | GEMBLOUX | - | |
444 | | Château de Grez-Doiceau | GREZ-DOICEAU | - | |
445 | | Château de Ham | STEENOKKERZEEL | - | |
446 | | Château de Hamal (à Rutten) | TONGRES | - | |
447 | | Château de Haultepenne (Awirs) | FLEMALLE | - | |
448 | | Château de Hauteroche | VIROINVAL | - | |
449 | | Château de Heers | HEERS | - | |
450 | | Château de Hex | HEERS | - | ~ 1770 |
451 | | Château de Heylissem | HELECINE | - | |
452 | | Château de Heylweghen (à Langerbrugge) | EVERGEM | - | |
